Biscuit à la Noix de Coco
Biscuit avec 16% de noix de coco.
Biscuit fabriqué selon une recette traditionnelle lui donnant une saveur unique.
Déclaration Nutritionnelle (Valeurs Moyennes) | Pour 100g |
Énergie | 2149 kJ / 513 kcal |
Graisses dont acides gras saturés | 25,3g 17,4g |
Glucides dont sucres | 63,1g 29,6g |
Fibres alimentaires | 3,8g |
Protéines | 6,4g |
Sel | 1,0g |
Énergie
0 kcal
0%
Sucres
0 g
0%
Graisses
0 g
0%
Acides gras sat.
0 g
0%
Sel
0 g
0%
|
|