Biscoito de Manteiga
Biscoito com 29% de manteiga.
Confecionados com manteiga, estes biscoitos possuem uma textura suave e deliciosa.
| Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g |
| Energia | 2135 kJ / 510 kcal |
| Lípidos dos quais saturados | 26,2g 17,1g |
| Hidratos de Carbono dos quais açúcares | 62,2g 23,3g |
| Fibra | 1,8g |
| Proteínas | 5,6g |
| Sal | 0,8g |
Energia
0 kcal
0%
Açúcar
0 g
0%
Lípidos Totais
0 g
0%
Ácidos gordos sat.
0 g
0%
Sal
0 g
0%
|
|

