Vanilla Biscuit
Biscuit with vanilla flavour.
An irresistible biscuit with a delicious vanilla flavour.
An irresistible biscuit with a delicious vanilla flavour.
| Nutrition Declaration (Average Values) | Per 100g |
| Energy | 1998 kJ / 476 kcal |
| Fat of which saturates | 19,4g 9,7g |
| Carbohydrate of which sugars | 68,8g 32,7g |
| Fibre | 1,9g |
| Protein | 5,7g |
| Salt | 1,3g |
Energy
0 kcal
0%
Sugars
0 g
0%
Fat
0 g
0%
Saturates
0 g
0%
Salt
0 g
0%
|
|

