Coconut Biscuit
Biscuit with 16% of coconut.
Biscuit made according to a traditional recipe and a unique coconut flavour.
| Nutrition Declaration (Average Values) | Per 100g |
| Energy | 2149 kJ / 513 kcal |
| Fat of which saturates | 25,3g 17,4g |
| Carbohydrate of which sugars | 63,1g 29,6g |
| Fibre | 3,8g |
| Protein | 6,4g |
| Salt | 1,0g |
Energy
0 kcal
0%
Sugars
0 g
0%
Fat
0 g
0%
Saturates
0 g
0%
Salt
0 g
0%
|
|

